【推荐】大乐透第二套与第三套号码统计更新

泽江东旭侯 2024-10-25 13:57:00

大乐透第二套与第三套号码球统计更新

利用大乐透高频号随机生成的十组新的前区:

组合 1: [32, 1, 9, 20, 27]

组合 2: [20, 18, 9, 12, 6]

组合 3: [30, 1, 32, 27, 8]

组合 4: [1, 33, 20, 32, 12]

组合 5: [6, 21, 5, 23, 22]

组合 6: [23, 31, 32, 22, 10]

组合 7: [1, 8, 24, 5, 10]

组合 8: [9, 32, 33, 31, 8]

组合 9: [3, 18, 30, 20, 9]

组合 10: [14, 35, 29, 8, 32]

大乐透高频号码前25: [12, 19, 20, 5, 10, 33, 21, 27, 3, 14, 26, 32, 1, 29, 9, 6, 8, 15, 35, 23, 18, 24, 31, 30, 22]

大乐透近期两码同出组合排行:

(12, 21) 出现 4 次

(19, 20) 出现 4 次

(6, 10) 出现 3 次

(12, 33) 出现 3 次

(32, 33) 出现 3 次

(3, 27) 出现 3 次

(8, 14) 出现 3 次

(19, 29) 出现 3 次

(12, 26) 出现 3 次

(5, 15) 出现 3 次

(5, 33) 出现 3 次

(5, 14) 出现 3 次

(6, 32) 出现 2 次

(10, 12) 出现 2 次

(10, 32) 出现 2 次

(12, 32) 出现 2 次

大乐透第二套后区热门:3 5 6 7 8 9 11

大乐透第三套近期热号统计数据

大乐透第三套十组新的前区:

组合 1: [4, 1, 26, 12, 35]

组合 2: [5, 30, 17, 8, 35]

组合 3: [12, 8, 3, 32, 16]

组合 4: [34, 15, 17, 32, 6]

组合 5: [27, 21, 12, 28, 4]

组合 6: [34, 32, 30, 26, 29]

组合 7: [11, 1, 29, 30, 2]

组合 8: [16, 4, 3, 1, 33]

组合 9: [10, 26, 33, 12, 21]

组合 10: [35, 1, 12, 21, 29]

最近三十期大乐透第三套高频号码前25: [11, 10, 3, 21, 28, 15, 35, 22, 12, 16, 30, 1, 6, 17, 26, 34, 4, 8, 2, 5, 29, 19, 33, 27, 32]

大乐透第三套近30期两码同出组合排行:

(10, 11) 出现 3 次

(10, 15) 出现 3 次

(11, 22) 出现 3 次

(12, 30) 出现 3 次

(1, 8) 出现 3 次

(11, 21) 出现 3 次

(17, 21) 出现 3 次

(4, 11) 出现 2 次

(8, 11) 出现 2 次

(8, 15) 出现 2 次

(2, 11) 出现 2 次

(5, 11) 出现 2 次

(11, 35) 出现 2 次

(3, 10) 出现 2 次

(3, 22) 出现 2 次

(12, 29) 出现 2 次

0 阅读:1