大乐透25009期前区红球出球奇偶比考虑2:3走势,红球出球三区比考虑2:1:2或1:2:2走势,本期红球重号考虑不出,冷号考虑14,胆码考虑18或25,本期红球直连号暂不考虑,斜连号考虑一个或者不出,本期红球首号2,尾号考虑33,本期红球注意关注2_8_3_5_0尾号码出球,后区篮球码重号暂不考虑 冷号考虑8,胆码考虑3或4,根据上述解析条件可知,
本期大乐透前区红球出球范围码注意关注2_3_8_14_15_18_20_23_25_30_33,后区篮球码注意关注3_4_8_11,本期参考组合码分别为;02 08 14 18 25+04 08
02 08 15 18 25+04 08
02 14 15 18 25+04 08
08 14 15 18 25+04 08
02 08 18 20 25+04 08
02 14 18 20 25+04 08
08 14 18 20 25+04 08
02 15 18 20 25+04 08
08 15 18 20 25+04 08
14 15 18 20 25+04 08
02 08 18 23 25+04 08
02 14 18 23 25+04 08
08 14 18 23 25+04 08
02 15 18 23 25+04 08
08 15 18 23 25+04 08
14 15 18 23 25+04 08
02 18 20 23 25+04 08
08 18 20 23 25+04 08
14 18 20 23 25+04 08
15 18 20 23 25+04 08
02 08 18 25 30+04 08
02 14 18 25 30+04 08
08 14 18 25 30+04 08
02 15 18 25 30+04 08
08 15 18 25 30+04 08
14 15 18 25 30+04 08
02 18 20 25 30+04 08
08 18 20 25 30+04 08
14 18 20 25 30+04 08
15 18 20 25 30+04 08
02 18 23 25 30+04 08
08 18 23 25 30+04 08
14 18 23 25 30+04 08
15 18 23 25 30+04 08
18 20 23 25 30+04 08
02 08 18 25 35+04 08
02 14 18 25 35+04 08
08 14 18 25 35+04 08
02 15 18 25 35+04 08
08 15 18 25 35+04 08
14 15 18 25 35+04 08
02 18 20 25 35+04 08
08 18 20 25 35+04 08
14 18 20 25 35+04 08
15 18 20 25 35+04 08
02 18 23 25 35+04 08
08 18 23 25 35+04 08
14 18 23 25 35+04 08
15 18 23 25 35+04 08
18 20 23 25 35+04 08
02 18 25 30 35+04 08
08 18 25 30 35+04 08
14 18 25 30 35+04 08
15 18 25 30 35+04 08
18 20 25 30 35+04 08
18 23 25 30 35+04 08
参考解析,理性购彩
谢谢了!
谢谢
谢谢老师
[玫瑰][玫瑰][玫瑰][点赞][点赞][点赞]