24099期大乐透前区458尾4 5 8 14 15 18 24 25 28 34 35
后区02路6+11
大乐透数据统计
近期大乐透冷门号码统计
大乐透号码遗漏值
前区冷号:9 18 20 22 35
后区冷号:4 7 11
前区冷号上期出14+19,后区冷号9出;
本期前区冷号里可选择1-2个,号码9在第二套里属热门号码,可关注。
后区冷号4 7 11里可看1个,比如7.
本期大乐透开机号和试机号
大乐透开机号和试机号
开机号:19 20 22 28 30 /3+10
试机号:3 19 21 23 25 /2+3
以上号码均作为排除码,不要搞反。
本期开机号和试机号大多数号码均大于19,大乐透历史上出现过多次第一个号码为19的前区,也出过很多次最大号码为19的前区,号码19是一个分水岭。
另外一个开机号:11 14 18 23 26 /4+6,本组开机号作为区间模拟使用。
本期大数据模拟选号
大乐透前区模拟
大乐透后区模拟
大数据前区:2 3 4 6 10 11 12 19 23 24 29 32 33 34 35
大数据后区:1 2 6 9 10
大乐透历史数据
本期人气号码统计
人气前区:1 5 7 8 9 13 14 15 18 24 26 27 30 32 35
人气后区:5 7 8 11 12
大乐透号码统计
上期大乐透采用第三套号码球,我们继续统计大乐透的全部号码球的数据。
大乐透第一套高频号码: [8, 16, 25, 7, 26, 30, 28, 22, 13, 11, 5, 1, 29, 31, 14, 27, 6, 18, 12, 34, 3, 17, 4, 19, 35]
大乐透第一套热门前区号码随机:
组合 1: [16, 4, 25, 7, 27]
组合 2: [31, 28, 22, 14, 13]
组合 3: [30, 26, 29, 6, 35]
组合 4: [28, 22, 27, 12, 3]
组合 5: [4, 1, 34, 14, 30]
组合 6: [6, 29, 5, 19, 35]
组合 7: [6, 22, 30, 3, 26]
组合 8: [17, 27, 3, 1, 30]
组合 9: [22, 26, 7, 13, 3]
组合 10: [6, 5, 34, 3, 29]
大乐透第一套号码分析
大乐透第一套近期两码同出组合排行:
(1, 22) 出现 5 次
(8, 16) 出现 5 次
(13, 22) 出现 4 次
(5, 6) 出现 4 次
(6, 30) 出现 4 次
(7, 25) 出现 4 次
(8, 26) 出现 4 次
(5, 28) 出现 4 次
(6, 28) 出现 4 次
(6, 16) 出现 4 次
(3, 35) 出现 4 次
(14, 16) 出现 4 次
(16, 28) 出现 4 次
(7, 12) 出现 4 次
(18, 26) 出现 4 次
(1, 16) 出现 3 次
大乐透第二套号码统计
大乐透第二套高频号码: [25, 5, 6, 22, 3, 9, 26, 27, 35, 15, 29, 21, 23, 4, 8, 12, 32, 20, 1, 30, 33, 13, 19, 2, 10]
大乐透第二套热门前区号码随机:
组合 1: [10, 3, 13, 2, 19]
组合 2: [8, 19, 5, 3, 12]
组合 3: [3, 15, 6, 2, 32]
组合 4: [20, 9, 15, 1, 3]
组合 5: [13, 30, 9, 33, 25]
组合 6: [19, 1, 15, 6, 35]
组合 7: [9, 25, 22, 2, 29]
组合 8: [9, 8, 32, 12, 19]
组合 9: [20, 2, 32, 15, 3]
组合 10: [9, 6, 21, 8, 10]
大乐透第二套组合统计
大乐透第二套近期两码同出组合排行:
(5, 15) 出现 7 次
(5, 26) 出现 6 次
(6, 32) 出现 6 次
(4, 22) 出现 5 次
(3, 8) 出现 5 次
(5, 6) 出现 5 次
(25, 29) 出现 5 次
(5, 33) 出现 5 次
(6, 13) 出现 5 次
(5, 35) 出现 4 次
(2, 9) 出现 4 次
(2, 6) 出现 4 次
(6, 10) 出现 4 次
(26, 29) 出现 4 次
(21, 23) 出现 4 次
(6, 27) 出现 4 次
大乐透第三套号码统计
大乐透第三套高频号码: [11, 8, 2, 30, 9, 6, 15, 28, 20, 7, 26, 22, 27, 25, 34, 4, 12, 32, 23, 33, 3, 29, 10, 31, 5]
大乐透第三套热门前区号码随机:
组合 1: [31, 9, 7, 23, 12]
组合 2: [11, 5, 15, 33, 6]
组合 3: [8, 2, 33, 23, 9]
组合 4: [2, 8, 7, 33, 12]
组合 5: [2, 10, 15, 4, 27]
组合 6: [10, 11, 26, 9, 15]
组合 7: [15, 25, 29, 5, 27]
组合 8: [27, 12, 33, 28, 3]
组合 9: [6, 28, 7, 10, 25]
组合 10: [5, 7, 8, 31, 27]
大乐透第三套组合统计排行
大乐透第三套近期两码同出组合排行:
(2, 27) 出现 8 次
(8, 15) 出现 6 次
(9, 11) 出现 6 次
(9, 23) 出现 6 次
(2, 30) 出现 6 次
(31, 32) 出现 5 次
(8, 9) 出现 5 次
(8, 11) 出现 5 次
(6, 8) 出现 5 次
(25, 30) 出现 5 次
(2, 9) 出现 4 次
(9, 22) 出现 4 次
(25, 28) 出现 4 次
(26, 28) 出现 4 次
(30, 34) 出现 4 次
(6, 20) 出现 4 次
24099期大乐透大数据统计