24090期大乐透前区568尾后区711

泽江东旭侯 2024-08-06 11:34:52

24090期大乐透前区568尾5+15+25+35/6+16+26/8+18+28/组合28+35

后区01路/1+7+11等

江东旭侯大乐透数据分析

在连续实用第三套号码球以后,大乐透上期选用第一套号码球,符合预期,本期可继续看第三套。

大乐透第一套摇奖球

大乐透第一套号码球前25数据:

27 5 18 34 33 28 29 26 17 7 15 31 19 14 16 4 25 1 12 13 22 21 3 30 20

大乐透号码组合

大乐透第一套两码同出

两码同出组合排行:

(18, 26) 出现 4 次

(7, 12) 出现 3 次

(15, 22) 出现 3 次

(5, 28) 出现 3 次

(5, 29) 出现 3 次 上期出

(25, 27) 出现 3 次

(5, 13) 出现 2 次

(15, 27) 出现 2 次

(27, 33) 出现 2 次

(22, 29) 出现 2 次

(27, 34) 出现 2 次

(30, 34) 出现 2 次 上期出

(20, 31) 出现 2 次

(14, 18) 出现 2 次

(14, 26) 出现 2 次

(14, 31) 出现 2 次

程序随机组号

第一套程序随机组合前区:

组合 1: [19, 31, 25, 14, 20]

组合 2: [30, 31, 5, 28, 19]

组合 3: [18, 33, 29, 22, 20]

组合 4: [3, 13, 12, 22, 26]

组合 5: [3, 17, 27, 1, 22]

组合 6: [18, 7, 30, 14, 19]

组合 7: [17, 29, 33, 19, 16]

组合 8: [5, 19, 14, 3, 34]

组合 9: [28, 31, 34, 14, 7]

组合 10: [22, 13, 34, 17, 4]

本期开机号和试机号

大乐透开机号

开机号:2 6 9 23 30/3+5

试机号:6 9 18 21 31/1+3

开机号与试机号均可作为排除码来使用,一般来说有2-3个错误的。只要自选号码与这些开机号+试机号的前区十个号码重复不太多,可以不用考虑开机号和试机号。

本身这一组开机号与试机号找来就是给诸君参考的。

另外一组开机号:6 7 18 19 22 /3+5

本期大数据模拟选号

大乐透前区模拟

大乐透后区模拟

大数据前区:5 7 10 12 15 16 17 18 20 22 25 28 29 34 35

大数据后区:1 6 7 10 11

冷门号码统计

大乐透冷门号码

前区冷号:18 19 31 33

后区冷号:2 4 9 12

江东旭侯大乐透数据统计1

其他两组号码球统计

大乐透第二套号码球前25数据: [12, 20, 19, 5, 21, 14, 27, 29, 30, 31, 15, 25, 10, 33, 3, 26, 4, 22, 18, 35, 6, 32, 1, 8, 13]

大乐透第二套两码同出组合排行:

(12, 21) 出现 4 次

(19, 20) 出现 4 次

(13, 20) 出现 3 次

(20, 29) 出现 3 次

(5, 14) 出现 3 次

(6, 10) 出现 3 次

(12, 33) 出现 3 次

(8, 14) 出现 3 次

(5, 15) 出现 3 次

(5, 33) 出现 3 次

(20, 27) 出现 2 次

(20, 30) 出现 2 次

(29, 30) 出现 2 次

(4, 30) 出现 2 次

(4, 31) 出现 2 次

(19, 30) 出现 2 次

第二套程序随机前区:

组合 1: [8, 1, 13, 25, 6]

组合 2: [13, 22, 15, 32, 12]

组合 3: [10, 13, 3, 29, 33]

组合 4: [20, 14, 29, 13, 31]

组合 5: [12, 6, 10, 4, 15]

组合 6: [31, 19, 26, 12, 10]

组合 7: [29, 13, 5, 4, 8]

组合 8: [19, 12, 35, 20, 27]

组合 9: [31, 4, 32, 27, 25]

组合 10: [14, 31, 6, 15, 10]

江东旭侯大乐透组合统计2

大乐透第三套号码球前25数据: [11, 28, 9, 22, 30, 10, 15, 27, 12, 20, 8, 34, 35, 18, 1, 16, 32, 2, 23, 4, 5, 6, 21, 25, 29]

第三套号码球前25里也包含上期第一套的前区号码【5 6 29 30 34】

第三套两码同出组合排行:

(9, 11) 出现 4 次

(18, 27) 出现 3 次

(20, 28) 出现 3 次

(9, 30) 出现 3 次

(10, 11) 出现 3 次

(11, 22) 出现 3 次

(12, 30) 出现 3 次

(12, 16) 出现 2 次

(12, 28) 出现 2 次

(11, 32) 出现 2 次

(1, 8) 出现 2 次

(1, 27) 出现 2 次

(2, 27) 出现 2 次

(8, 9) 出现 2 次

(8, 23) 出现 2 次

(9, 22) 出现 2 次

江东旭侯大乐透数据统计3

第三套号码程序随机:

组合 1: [8, 2, 9, 32, 34]

组合 2: [1, 30, 10, 4, 16]

组合 3: [32, 18, 34, 8, 12]

组合 4: [8, 28, 10, 29, 32]

组合 5: [4, 29, 27, 18, 8]

组合 6: [6, 2, 22, 4, 27]

组合 7: [21, 4, 9, 2, 25]

组合 8: [29, 21, 11, 23, 16]

组合 9: [8, 25, 22, 9, 15]

组合 10: [20, 12, 34, 32, 16]

个人愚见 仅供娱乐

0 阅读:13