IDC公布24Q1平板市场数据(总量3080万台):
24Q1 23Q1 增减
苹果 32.0% 35.2% -8.5%
三星 21.7% 23.2% -5.9%
华为 9.4% 6.6% +43.6%
联想 7.0% 6.2% +13.2%
小米 5.9% 3.1% +92.6%
其他 24% 25.8% -6.6%
小米增幅92.6%
比华为回归还强势[二哈]
IDC公布24Q1平板市场数据(总量3080万台):
24Q1 23Q1 增减
苹果 32.0% 35.2% -8.5%
三星 21.7% 23.2% -5.9%
华为 9.4% 6.6% +43.6%
联想 7.0% 6.2% +13.2%
小米 5.9% 3.1% +92.6%
其他 24% 25.8% -6.6%
小米增幅92.6%
比华为回归还强势[二哈]