工业互联概念,10月14日主力资金强势流入的30强序代码名称主力净流入大

归来的神算子 2024-10-14 17:33:24

工业互联概念,10月14日主力资金强势流入的30强

序 代码 名称 主力净流入 大单流入 大单流出

1 301236 软通动力 6.66亿 27.7亿 -26.6亿

2 002261 拓维信息 4.06亿 13.0亿 -12.2亿

3 300077 国民技术 2.75亿 14.9亿 -15.8亿

4 000333 美的集团 2.36亿 12.2亿 -10.2亿

5 600839 四川长虹 1.81亿 6.13亿 -5.86亿

6 300757 罗博特科 1.53亿 9.09亿 -9.08亿

7 300124 汇川技术 1.46亿 5.18亿 -4.09亿

8 600577 精达股份 1.21亿 2.49亿 -2.17亿

9 300311 任子行 9618万 1.10亿 -1.12亿

10 600031 三一重工 9182万 6.16亿 -5.65亿

11 300433 蓝思科技 9177万 3.44亿 -3.09亿

12 300002 神州泰岳 4994万 2.69亿 -2.68亿

13 000100 TCL科技 4987万 3.54亿 -3.63亿

14 002126 银轮股份 4330万 1.37亿 -9003万

15 002241 歌尔股份 4209万 5.24亿 -5.59亿

16 603499 翔港科技 3581万 7228万 -4702万

17 300050 世纪鼎利 3515万 1.72亿 -1.62亿

18 688023 安恒信息 3308万 9778万 -6900万

19 000157 中联重科 2667万 1.38亿 -1.19亿

20 688115 思林杰 2632万 7751万 -5108万

21 002368 太极股份 2631万 2.42亿 -2.32亿

22 300687 赛意信息 2560万 9986万 -8573万

23 300024 机器人 2490万 2.00亿 -2.03亿

24 002065 东华软件 2487万 9741万 -8683万

25 300170 汉得信息 2218万 1.21亿 -1.13亿

26 688777 中控技术 2005万 2.84亿 -2.72亿

27 300466 赛摩智能 1931万 6491万 -5419万

28 003029 吉大正元 1901万 9294万 -9176万

29 300369 绿盟科技 1769万 1.07亿 -9169万

30 000521 长虹美菱 1611万 1.07亿 -1.08亿

0 阅读:456