券商概念,10月24日主力资金强势流入的15强序代码名称主力净流入大单流

归来的神算子 2024-10-24 16:36:16

券商概念,10月24日主力资金强势流入的15强

序 代码 名称 主力净流入 大单流入 大单流出

1 000750 国海证券 6.96亿 10.3亿 -11.3亿

2 601136 首创证券 1.60亿 7.14亿 -6.95亿

3 000712 锦龙股份 1.21亿 4.12亿 -3.50亿

4 600621 华鑫股份 7757万 2.07亿 -1.95亿

5 601059 信达证券 5713万 1.42亿 -1.27亿

6 600837 海通证券 4263万 6.81亿 -9.64亿

7 600390 五矿资本 3612万 3.02亿 -2.96亿

8 601099 太平洋 2632万 6.53亿 -6.66亿

9 601881 中国银河 1808万 3.15亿 -2.87亿

10 002670 国盛金控 1459万 1.84亿 -1.68亿

11 600705 中航产融 1238万 1.47亿 -1.32亿

12 000728 国元证券 590万 1.09亿 -1.09亿

13 600906 财达证券 443万 6703万 -7197万

14 002500 山西证券 153万 8209万 -8463万

15 600864 哈投股份 116万 5998万 -5907万

0 阅读:339