工业互联概念,11月5日主力资金强势流入的30强序代码名称主力净流入大单

小琪娱乐酱 2024-11-05 23:53:06

工业互联概念,11月5日主力资金强势流入的30强

序 代码 名称 主力净流入 大单流入 大单流出

1 002261 拓维信息 12.6亿 12.8亿 -13.7亿

2 002405 四维图新 4.18亿 2.45亿 -2.50亿

3 300098 高新兴 3.34亿 3.49亿 -3.76亿

4 000063 中兴通讯 2.31亿 12.2亿 -12.9亿

5 600588 用友网络 1.63亿 3.87亿 -3.03亿

6 601138 工业富联 1.49亿 10.5亿 -10.4亿

7 301236 软通动力 1.44亿 15.1亿 -14.5亿

8 000333 美的集团 1.35亿 8.50亿 -8.23亿

9 002241 歌尔股份 1.34亿 7.48亿 -6.99亿

10 837092 汉鑫科技 9875万 8418万 -2864万

11 831832 科达自控 9557万 7762万 -4345万

12 300607 拓斯达 9383万 3.48亿 -4.35亿

13 003029 吉大正元 9318万 9662万 -9501万

14 002957 科瑞技术 8350万 1.42亿 -1.42亿

15 600522 中天科技 6963万 4.18亿 -3.61亿

16 600577 精达股份 6634万 1.28亿 -1.35亿

17 002230 科大讯飞 5670万 13.3亿 -14.2亿

18 688396 华润微 5659万 1.96亿 -1.52亿

19 000157 中联重科 4944万 2.05亿 -2.11亿

20 603203 快克智能 4489万 7538万 -4608万

21 600718 东软集团 4473万 1.01亿 -1.21亿

22 832885 星辰科技 4421万 9802万 -6170万

23 300433 蓝思科技 3933万 2.78亿 -2.43亿

24 300180 华峰超纤 3749万 4.01亿 -3.84亿

25 600166 福田汽车 3540万 1.15亿 -1.46亿

26 600850 电科数字 3467万 1.40亿 -1.32亿

27 300379 东方通 3398万 1.69亿 -1.67亿

28 002439 启明星辰 3267万 1.87亿 -1.65亿

29 600845 宝信软件 3225万 2.65亿 -2.35亿

30 300275 梅安森 3002万 1.51亿 -1.48亿

0 阅读:39