今天主力净流入前十名单四川长虹22.85亿13.41+10.01%三六

小玉噢 2024-11-21 15:48:32

今天主力净流入 前十名单

四川长虹 22.85亿 13.41 +10.01%

三六零 10.56亿 13.09 +10.00%

东方财富 9.62亿 27.39 +2.70%

汤姆猫 8.64亿 6.51 +13.02%

蔚蓝锂芯 5.06亿 11.89 +9.99%

中国软件 4.39亿 58.44 +5.41%

银之杰 4.38亿 51.98 +13.17%

湖南黄金 3.22亿 16.73 +9.99%

上汽集团 3.17亿 18.28 +6.59%

中通客车 2.80亿 12.80 +9.97%

0 阅读:900