可控核聚变概念,11月21日主力净流入18强详情序代码名称主力净流入

幻翠心心 2024-11-21 18:42:17

可控核聚变概念,11月21日主力净流入18强详情

序 代码 名称 主力净流入 大单流入 大单流出

1 600105 永鼎股份 2.33亿 1.26亿 -1.37亿

2 000969 安泰科技 2.11亿 3.51亿 -3.33亿

3 002255 海陆重工 7179万 1.12亿 -1.25亿

4 430300 辰光医疗 6036万 4610万 -2151万

5 600875 东方电气 5763万 2.19亿 -1.94亿

6 002639 雪人股份 5667万 9149万 -7443万

7 688122 西部超导 4788万 1.65亿 -1.28亿

8 603011 合锻智能 2408万 2.00亿 -1.93亿

9 600353 旭光电子 1757万 8397万 -6897万

10 688776 国光电气 1736万 1.06亿 -1.10亿

11 688167 炬光科技 1701万 8186万 -7375万

12 603015 弘讯科技 1342万 195万 -247万

13 600363 联创光电 917万 4.83亿 -4.55亿

14 603261 立航科技 504万 1631万 -1415万

15 002533 金杯电工 280万 5169万 -5323万

16 601212 白银有色 196万 3805万 -3705万

17 601399 国机重装 17.5万 2547万 -2886万

18 601727 上海电气 -2.20亿 15.4亿 -16.2亿

0 阅读:197