国产芯片概念,12月5日主力净流入30强详情序代码名称主力净流入大单流入

小琪娱乐酱 2024-12-05 21:56:30

国产芯片概念,12月5日主力净流入30强详情

序 代码 名称 主力净流入 大单流入 大单流出

1 601360 三六零 10.8亿 17.4亿 -16.5亿

2 002362 汉王科技 3.33亿 2.57亿 -2.74亿

3 600839 四川长虹 2.29亿 8.51亿 -8.49亿

4 002463 沪电股份 2.00亿 4.08亿 -2.96亿

5 002046 国机精工 1.84亿 1.89亿 -1.99亿

6 300623 捷捷微电 1.71亿 7.15亿 -6.21亿

7 002547 春兴精工 1.11亿 2.27亿 -2.98亿

8 603528 多伦科技 1.00亿 7220万 -6644万

9 300077 国民技术 9942万 9.81亿 -8.72亿

10 300067 安诺其 9419万 2.00亿 -1.60亿

11 000628 高新发展 9342万 3.60亿 -2.64亿

12 300101 振芯科技 8575万 3.21亿 -3.24亿

13 300007 汉威科技 7925万 4.76亿 -4.14亿

14 002245 蔚蓝锂芯 7761万 2.23亿 -1.90亿

15 002851 麦格米特 7665万 3.19亿 -2.70亿

16 300115 长盈精密 6052万 2.08亿 -1.87亿

17 600118 中国卫星 4812万 2.02亿 -1.69亿

18 300177 中海达 4635万 3.37亿 -3.21亿

19 300349 金卡智能 3468万 8688万 -6294万

20 002413 雷科防务 3383万 1.19亿 -7766万

21 300660 江苏雷利 3371万 3.35亿 -3.03亿

22 300507 苏奥传感 2966万 1.83亿 -1.55亿

23 300571 平治信息 2693万 5314万 -4750万

24 002079 苏州固锝 2600万 1.38亿 -1.27亿

25 300570 太辰光 2509万 2.97亿 -2.69亿

26 002183 怡 亚 通 2346万 9421万 -8128万

27 603977 国泰集团 2341万 8460万 -5497万

28 600651 飞乐音响 2284万 5400万 -4496万

29 300183 东软载波 2239万 1.10亿 -9635万

30 300579 数字认证 2214万 1.04亿 -9645万

0 阅读:202