工业互联概念,12月9日主力净流入30强详情序代码名称主力净流入大单流入

实和看商业 2024-12-10 00:35:40

工业互联概念,12月9日主力净流入30强详情

序 代码 名称 主力净流入 大单流入 大单流出

1 300276 三丰智能 5.42亿 10.7亿 -11.9亿

2 000333 美的集团 1.81亿 10.9亿 -8.85亿

3 002347 泰尔股份 1.51亿 5957万 -1.54亿

4 000100 TCL科技 1.25亿 6.72亿 -5.89亿

5 002230 科大讯飞 1.08亿 13.3亿 -14.6亿

6 301236 软通动力 9379万 10.8亿 -10.0亿

7 002364 中恒电气 7564万 3718万 -4216万

8 600577 精达股份 7416万 3.76亿 -4.21亿

9 603859 能科科技 6212万 5.14亿 -6.20亿

10 300002 神州泰岳 5814万 4.20亿 -3.93亿

11 300607 拓斯达 4438万 10.8亿 -10.8亿

12 300007 汉威科技 4322万 3.72亿 -3.62亿

13 002232 启明信息 4222万 3.83亿 -4.28亿

14 300170 汉得信息icon 4148万 2.07亿 -1.73亿

15 002241 歌尔股份icon 4122万 6.78亿 -7.05亿

16 300354 东华测试icon 3430万 2.33亿 -2.41亿

17 002296 辉煌科技 3394万 2.28亿 -2.03亿

18 000837 秦川机床icon 3314万 2.02亿 -1.88亿

19 002747 埃斯顿icon 3306万 4.61亿 -4.18亿

20 300050 世纪鼎利icon 3255万 1.34亿 -1.16亿

21 300275 梅安森icon 2780万 1.01亿 -9660万

22 688165 埃夫特-U 2723万 8.59亿 -8.05亿

23 002367 康力电梯icon 2629万 9313万 -6364万

24 001339 智微智能icon 2361万 1.08亿 -1.09亿

25 003029 吉大正元icon 1600万 7054万 -6435万

26 688320 禾川科技icon 1571万 2.40亿 -2.38亿

27 600718 东软集团icon 1492万 4922万 -4118万

28 300807 天迈icon科技 1179万 4099万 -2501万

29 688425 铁建重工icon 1151万 3865万 -2703万

30 000410 沈阳机床 1105万 5597万 -4890万

0 阅读:75