12月12日:周四主力资金净流top20一、净流入-证券简称--净流入-涨跌幅1

文娟市 2024-12-12 17:23:47

12月12日:周四主力资金净流top20

一、净流入

-证券简称--净流入-涨跌幅

1 永辉超市 11.83亿 9.98%

2 供销大集 8.19亿 10.14%

3 N先锋 7.21亿 533.84%

4 长安汽车 6.81亿 3.18%

5 贵州茅台 6.44亿 1.97%

6 高伟达 6.34亿 20.03%

7 中际旭创 5.10亿 4.03%

8 国联证券 4.86亿 9.98%

9 新易盛 4.54亿 4.89%

10 兆日科技 3.86亿 19.97%

11 天汽模 3.85亿 10.01%

12 黑芝麻 3.84亿 10.00%

13 金财互联 3.40亿 9.97%

14 五 粮 液 3.29亿 1.62%

15 罗博特科 3.20亿 10.90%

16 赛力斯 3.15亿 2.39%

17 中国中免 3.11亿 2.73%

18 润和软件 3.09亿 3.36%

19 润欣科技 3.06亿 20.00%

20 寒武纪-U 2.82亿 5.91%

二、净流出

-证券简称--净流出-涨跌幅

1 奋达科技 -10.08亿 -10.01%

2 三六零 -8.37亿 -2.50%

3 天龙集团 -7.20亿 -5.07%

4 胜利精密 -7.11亿 6.68%

5 东方智造 -5.37亿 9.95%

6 小商品城 -5.27亿 0.26%

7 汇洲智能 -5.21亿 -1.96%

8 汤姆猫 -4.59亿 0.26%

9 科大讯飞 -4.58亿 -1.65%

10 星星科技 -4.54亿 1.02%

11 东方精工 -4.43亿 -3.42%

12 上海电气 -4.31亿 -1.65%

13 上海贝岭 -4.27亿 -1.78%

14 蓝色光标 -4.17亿 0.00%

15 天娱数科 -4.11亿 0.13%

16 汉宇集团 -3.95亿 -9.89%

17 东方财富 -3.93亿 0.94%

18 华丽家族 -3.81亿 -2.86%

19 吉视传媒 -3.71亿 -1.17%

20 山子高科 -3.42亿 -10.0

0 阅读:1