人工智能概念,12月13日主力净流入30强详情序代码名称主力净流入大单流

小琪娱乐酱 2024-12-13 19:27:12

人工智能概念,12月13日主力净流入30强详情

序 代码 名称 主力净流入 大单流入 大单流出

1 603986 兆易创新 13.6亿 20.6亿 -18.8亿

2 002402 和而泰 11.0亿 14.4亿 -17.4亿

3 300296 利亚德 8.17亿 7.28亿 -11.6亿

4 688008 澜起科技 6.38亿 20.3亿 -15.7亿

5 002717 岭南股份 6.28亿 2.78亿 -2.99亿

6 300058 蓝色光标 5.16亿 22.9亿 -22.8亿

7 002354 天娱数科 4.74亿 11.4亿 -12.1亿

8 002122 汇洲智能 4.64亿 2.46亿 -3.16亿

9 603533 掌阅科技 4.20亿 3.37亿 -3.58亿

10 300024 机器人 3.13亿 12.7亿 -11.1亿

11 002292 奥飞娱乐 3.04亿 9.52亿 -9.62亿

12 300017 网宿科技 2.28亿 7.67亿 -6.65亿

13 000681 视觉中国 2.20亿 4.89亿 -4.84亿

14 300496 中科创达 2.15亿 16.7亿 -16.4亿

15 002348 高乐股份 2.11亿 2.34亿 -2.39亿

16 300339 润和软件 1.83亿 26.0亿 -25.1亿

17 300364 中文在线 1.73亿 12.1亿 -12.0亿

18 002123 梦网科技 1.57亿 4.70亿 -4.16亿

19 300793 佳禾智能 1.50亿 4.71亿 -3.84亿

20 002065 东华软件 1.37亿 5.49亿 -4.66亿

21 300458 全志科技 1.34亿 7.99亿 -7.06亿

22 600629 华建集团 1.30亿 1.52亿 -1.52亿

23 688018 乐鑫科技 1.23亿 10.5亿 -9.72亿

24 600728 佳都科技 1.14亿 2.06亿 -1.62亿

25 000676 智度股份 1.10亿 4.19亿 -3.61亿

26 002139 拓邦股份 1.03亿 6.61亿 -6.08亿

27 603000 人民网 1.01亿 4.28亿 -4.44亿

28 300654 世纪天鸿 9709万 2.97亿 -2.24亿

29 002858 力盛体育 9515万 1.36亿 -1.19亿

30 002410 广联达 9181万 6.61亿 -6.56亿

0 阅读:229