国产芯片概念,12月13日主力净流入30强详情序代码名称主力净流入大单流

小琪娱乐酱 2024-12-13 22:28:24

国产芯片概念,12月13日主力净流入30强详情

序 代码 名称 主力净流入 大单流入 大单流出

1 603986 兆易创新 13.6亿 20.6亿 -18.8亿

2 002402 和而泰 11.0亿 14.4亿 -17.4亿

3 002463 沪电股份 7.21亿 14.7亿 -9.77亿

4 688008 澜起科技 6.38亿 20.3亿 -15.7亿

5 300177 中海达 3.72亿 9.35亿 -10.5亿

6 600160 巨化股份 3.39亿 6.63亿 -3.59亿

7 600171 上海贝岭 2.48亿 14.2亿 -12.7亿

8 000981 山子高科 2.16亿 7.47亿 -6.99亿

9 300339 润和软件 1.83亿 26.0亿 -25.1亿

10 002383 合众思壮 1.78亿 4.35亿 -4.65亿

11 002281 光迅科技 1.72亿 8.65亿 -7.65亿

12 688608 恒玄科技 1.54亿 5.27亿 -4.06亿

13 300458 全志科技 1.34亿 7.99亿 -7.06亿

14 688018 乐鑫科技 1.23亿 10.5亿 -9.72亿

15 002148 北纬科技 1.20亿 6760万 -1.13亿

16 300627 华测导航 1.11亿 2.94亿 -1.63亿

17 600206 有研新材 1.01亿 5.27亿 -4.88亿

18 600460 士兰微 9635万 4.05亿 -3.70亿

19 300493 润欣科技 8688万 12.0亿 -14.4亿

20 002516 旷达科技 8166万 1.87亿 -1.91亿

21 688047 龙芯中科 8080万 3.66亿 -3.00亿

22 000725 京东方A 7754万 8.29亿 -9.24亿

23 603005 晶方科技 7123万 4.22亿 -4.59亿

24 002175 东方智造 4754万 7.10亿 -7.38亿

25 002161 远 望 谷 4331万 1.35亿 -1.20亿

26 301536 星宸科技 4129万 3.18亿 -2.99亿

27 688110 东芯股份 4104万 2.15亿 -1.85亿

28 002547 春兴精工 4086万 2.66亿 -3.01亿

29 600060 海信视像 3860万 1.24亿 -7446万

30 688123 聚辰股份 3441万 2.39亿 -2.03亿

0 阅读:28