存储芯片概念,12月13日主力净流入18强详情序代码名称主力净流入大

幻翠心心 2024-12-14 00:46:34

存储芯片概念,12月13日主力净流入18强详情

序 代码 名称 主力净流入 大单流入 大单流出

1 603986 兆易创新 13.6亿 20.6亿 -18.8亿

2 688008 澜起科技 6.38亿 20.3亿 -15.7亿

3 600171 上海贝岭 2.48亿 14.2亿 -12.7亿

4 688525 佰维存储 1.19亿 6.22亿 -5.64亿

5 688347 华虹公司 7928万 4.43亿 -4.26亿

6 300475 香农芯创 5244万 2.01亿 -1.79亿

7 688110 东芯股份 4104万 2.15亿 -1.85亿

8 688123 聚辰股份 3441万 2.39亿 -2.03亿

9 300042 朗科科技 3261万 1.14亿 -9453万

10 301308 江波龙 3071万 3.31亿 -3.17亿

11 002077 大港股份 2232万 2.21亿 -1.93亿

12 688449 联芸科技 2038万 1.41亿 -1.25亿

13 688766 普冉股份 925万 4.73亿 -5.56亿

14 832149 利尔达 521万 1607万 -1218万

15 002409 雅克科技 512万 1.59亿 -1.26亿

16 001309 德明利 453万 1.20亿 -1.03亿

17 002654 万润科技 416万 2.24亿 -2.09亿

18 300223 北京君正 243万 8.39亿 -8.70亿

0 阅读:28