CPO概念,12月16日主力净流入19强详情序代码名称主力净流入大单流入

奶思兔啊 2024-12-16 18:39:27

CPO概念,12月16日主力净流入19强详情

序 代码 名称 主力净流入 大单流入 大单流出

1 002281 光迅科技 8.47亿 14.1亿 -15.5亿

2 300502 新易盛 5.74亿 20.1亿 -17.3亿

3 300548 博创科技 3.67亿 3.25亿 -3.53亿

4 300570 太辰光 9535万 2.97亿 -2.34亿

5 301205 联特科技 8275万 2.22亿 -1.81亿

6 000938 紫光股份 6904万 5.43亿 -5.01亿

7 603803 瑞斯康达 6809万 2560万 -3493万

8 301165 锐捷网络 4725万 1.00亿 -6747万

9 000936 华西股份 3789万 9557万 -7823万

10 603083 剑桥科技 3621万 2.14亿 -1.82亿

11 300814 中富电路 2079万 4363万 -2846万

12 000988 华工科技 1884万 3.76亿 -3.68亿

13 601869 长飞光纤 1786万 2670万 -1876万

14 603220 中贝通信 1679万 9732万 -8287万

15 002902 铭普光磁 1643万 1.28亿 -1.29亿

16 300964 本川智能 1595万 3962万 -2825万

17 600487 亨通光电 1125万 2.72亿 -2.46亿

18 300620 光库科技 1041万 9146万 -8593万

19 002897 意华股份 567万 1.57亿 -1.45亿

0 阅读:291