国产芯片概念,12月17日主力净流入30强详情序代码名称主力净流入大单流

小琪娱乐酱 2024-12-17 22:09:35

国产芯片概念,12月17日主力净流入30强详情

序 代码 名称 主力净流入 大单流入 大单流出

1 000063 中兴通讯 28.5亿 41.0亿 -44.3亿

2 002594 比亚迪 5.50亿 14.0亿 -12.1亿

3 600198 大唐电信 4.09亿 2.13亿 -1.99亿

4 300739 明阳电路 1.79亿 1.69亿 -2.60亿

5 002463 沪电股份 1.50亿 9.46亿 -8.06亿

6 002851 麦格米特 1.49亿 8.21亿 -7.64亿

7 002371 北方华创 1.39亿 7.07亿 -5.89亿

8 000725 京东方A 1.34亿 6.36亿 -5.17亿

9 000938 紫光股份 1.30亿 9.48亿 -8.00亿

10 300493 润欣科技 1.13亿 9.43亿 -9.26亿

11 600105 永鼎股份 9464万 1.66亿 -1.24亿

12 300548 博创科技 7757万 6.53亿 -6.36亿

13 002916 深南电路 7453万 5.54亿 -5.36亿

14 000977 浪潮信息 6880万 6.96亿 -6.79亿

15 000651 格力电器 6638万 4.28亿 -3.81亿

16 603803 瑞斯康达 6241万 2.07亿 -2.08亿

17 000670 盈方微 5307万 1.80亿 -2.23亿

18 688591 泰凌微 5181万 1.12亿 -6529万

19 600745 闻泰科技 5067万 2.53亿 -2.54亿

20 300386 飞天诚信 4957万 3.22亿 -3.14亿

21 001309 德明利 4924万 1.87亿 -1.54亿

22 300671 富满微 4769万 2.51亿 -2.16亿

23 002536 飞龙股份 4024万 3934万 -6285万

24 300708 聚灿光电 3524万 2.30亿 -2.05亿

25 600498 烽火通信 3441万 1.60亿 -1.41亿

26 688262 国芯科技 3180万 1.41亿 -1.20亿

27 688498 源杰科技 3140万 7290万 -6309万

28 300571 平治信息 2622万 1.10亿 -1.15亿

29 603322 超讯通信 2125万 7378万 -5891万

30 605117 德业股份 2029万 1.17亿 -1.15亿

0 阅读:123