量子通信概念,12月18日主力净流入30强详情序代码名称主力净流入大单流

小琪娱乐酱 2024-12-18 20:57:30

量子通信概念,12月18日主力净流入30强详情

序 代码 名称 主力净流入 大单流入 大单流出

1 000063 中兴通讯 5.30亿 39.9亿 -36.7亿

2 002512 达华智能 1.40亿 8716万 -8461万

3 000555 神州信息 1.14亿 1.43亿 -1.43亿

4 300287 飞利信 1.11亿 2.86亿 -2.27亿

5 688027 国盾量子 1.10亿 5.67亿 -5.35亿

6 600764 中国海防 9986万 8462万 -7877万

7 002222 福晶科技 7773万 1.66亿 -1.54亿

8 002230 科大讯飞 7012万 6.81亿 -6.54亿

9 600973 宝胜股份 5990万 9666万 -9394万

10 600120 浙江东方 4723万 2.02亿 -1.85亿

11 600879 航天电子 3906万 7350万 -6175万

12 835640 富士达 3748万 9947万 -9480万

13 000066 中国长城 2643万 6.32亿 -6.47亿

14 002212 天融信 2599万 8942万 -7590万

15 600776 东方通信 2480万 8507万 -8925万

16 003029 吉大正元 2260万 7488万 -6546万

17 300077 国民技术 2258万 3.84亿 -3.68亿

18 300520 科大国创 1828万 3.45亿 -3.47亿

19 000829 天音控股 1824万 1.12亿 -1.05亿

20 300620 光库科技 1483万 1.22亿 -1.13亿

21 688262 国芯科技 1352万 1.81亿 -1.67亿

22 002935 天奥电子 1105万 4609万 -3883万

23 301517 陕西华达 981万 3100万 -2568万

24 688418 震有科技 419万 8790万 -9073万

25 002171 楚江新材 367万 5172万 -4688万

26 002126 银轮股份 347万 1568万 -1340万

27 600406 国电南瑞 339万 7260万 -7694万

28 688195 腾景科技 223万 8659万 -9073万

29 002498 汉缆股份 189万 686万 -413万

30 300895 铜牛信息 143万 3667万 -3779万

0 阅读:14