液冷概念,12月19日主力净流入30强详情序代码名称主力净流入大单流入

小琪娱乐酱 2024-12-19 16:47:44

液冷概念,12月19日主力净流入30强详情

序 代码 名称 主力净流入 大单流入 大单流出

1 000977 浪潮信息 20.4亿 27.2亿 -30.2亿

2 603019 中科曙光 5.63亿 24.8亿 -22.3亿

3 002281 光迅科技 5.09亿 4.76亿 -5.35亿

4 000938 紫光股份 4.77亿 19.2亿 -17.1亿

5 300442 润泽科技 4.64亿 9.93亿 -11.1亿

6 002272 川润股份 2.72亿 2.26亿 -2.07亿

7 300499 高澜股份 2.70亿 3.31亿 -4.16亿

8 002837 英维克 2.61亿 5.57亿 -5.05亿

9 872808 曙光数创 2.11亿 2.00亿 -1.28亿

10 300017 网宿科技 1.94亿 13.3亿 -11.8亿

11 002600 领益智造 1.49亿 4.69亿 -4.01亿

12 603912 佳力图 1.41亿 1.29亿 -1.38亿

13 600498 烽火通信 1.01亿 3.96亿 -3.80亿

14 603083 剑桥科技 1.01亿 3.07亿 -2.40亿

15 300145 中金环境 8415万 2.11亿 -1.64亿

16 002418 康盛股份 7574万 8379万 -7950万

17 300870 欧陆通 7092万 2.99亿 -2.87亿

18 002335 科华数据 7028万 2.02亿 -1.99亿

19 000066 中国长城 6874万 7.61亿 -7.65亿

20 603881 数据港 6170万 1.70亿 -1.47亿

21 000034 神州数码 6126万 3.56亿 -3.16亿

22 002358 森源电气 4216万 4483万 -2877万

23 301018 申菱环境 3841万 1.71亿 -1.75亿

24 300602 飞荣达 3259万 1.21亿 -1.11亿

25 002965 祥鑫科技 2365万 1.40亿 -1.32亿

26 600850 电科数字 2286万 7171万 -5816万

27 832662 方盛股份 2126万 4028万 -2386万

28 300249 依米康 1609万 1.82亿 -1.58亿

29 300990 同飞股份 1446万 7190万 -5711万

30 002518 科士达 1360万 4476万 -2997万

0 阅读:30