银行概念,12月23日主力净流入22强详情序代码名称主力净流入大单流入

小琪娱乐酱 2024-12-23 19:36:49

银行概念,12月23日主力净流入22强详情

序 代码 名称 主力净流入 大单流入 大单流出

1 601166 兴业银行 2.19亿 6.51亿 -4.78亿

2 601328 交通银行 1.96亿 4.84亿 -3.67亿

3 601288 农业银行 1.60亿 7.68亿 -8.38亿

4 000001 平安银行 1.21亿 5.75亿 -5.41亿

5 600016 民生银行 1.07亿 2.71亿 -3.13亿

6 601658 邮储银行 7273万 3.51亿 -3.67亿

7 601988 中国银行 6276万 4.62亿 -4.09亿

8 601398 工商银行 6022万 8.34亿 -7.71亿

9 601916 浙商银行 3093万 1.37亿 -1.19亿

10 601665 齐鲁银行 2537万 5091万 -3731万

11 601169 北京银行 1998万 2.06亿 -2.05亿

12 600015 华夏银行 1837万 8324万 -6651万

13 600000 浦发银行 1591万 3.69亿 -3.60亿

14 002948 青岛银行 1277万 3543万 -3538万

15 601860 紫金银行 821万 7784万 -7183万

16 601997 贵阳银行 641万 7713万 -7033万

17 601528 瑞丰银行 558万 1313万 -1170万

18 600908 无锡银行 414万 4409万 -3741万

19 001227 兰州银行 312万 6011万 -5488万

20 601187 厦门银行 165万 1168万 -1205万

21 601963 重庆银行 160万 985万 -750万

22 603323 苏农银行 32.3万 6332万 -6777万

0 阅读:18