人工智能概念,12月23日主力净流入30强详情序代码名称主力净流入大单流

小琪娱乐酱 2024-12-23 19:36:50

人工智能概念,12月23日主力净流入30强详情

序 代码 名称 主力净流入 大单流入 大单流出

1 872190 雷神科技 8190万 1.11亿 -8698万

2 603777 来伊份 7773万 1.32亿 -9790万

3 000157 中联重科 6433万 1.95亿 -1.31亿

4 601138 工业富联 6181万 7.88亿 -8.52亿

5 002730 电光科技 5003万 1205万 -1827万

6 002625 光启技术 4739万 7.22亿 -6.77亿

7 002396 星网锐捷 4164万 2.31亿 -2.17亿

8 002290 禾盛新材 4145万 8269万 -6509万

9 300866 安克创新 3999万 1.38亿 -1.38亿

10 603019 中科曙光 2944万 19.9亿 -19.5亿

11 688609 九联科技 2668万 1.13亿 -9836万

12 839493 并行科技 2463万 6260万 -4624万

13 300113 顺网科技 2094万 2.31亿 -2.30亿

14 603322 超讯通信 1887万 1.01亿 -8834万

15 603042 华脉科技 1619万 9097万 -8892万

16 002352 顺丰控股 1595万 2.56亿 -2.36亿

17 301259 艾布鲁 1484万 5904万 -5072万

18 002214 大立科技 1476万 6407万 -5132万

19 002090 金智科技 1472万 3284万 -1973万

20 300588 熙菱信息 1308万 4760万 -4504万

21 002449 国星光电 1268万 1.99亿 -2.39亿

22 002279 久其软件 1191万 8456万 -7375万

23 301311 昆船智能 1156万 4511万 -3101万

24 300689 澄天伟业 901万 4525万 -3598万

25 688369 致远互联 870万 1468万 -798万

26 301336 趣睡科技 821万 5350万 -5926万

27 300357 我武生物 653万 2127万 -1307万

28 301269 华大九天 621万 2.90亿 -2.71亿

29 688360 德马科技 587万 963万 -785万

30 301213 观想科技 585万 7620万 -7436万

0 阅读:26