电力概念,12月23日主力净流入30强详情序名称主力净流入大单流入大单流

小琪娱乐酱 2024-12-23 19:36:53

电力概念,12月23日主力净流入30强详情

序 名称 主力净流入 大单流入 大单流出

1 中国核电 4.75亿 8.55亿 -7.73亿

2 中国广核 6973万 2.95亿 -3.49亿

3 立新能源 6712万 5802万 -7844万

4 华电国际 5581万 2.14亿 -1.63亿

5 浙能电力 3640万 1.33亿 -9154万

6 华能国际 2821万 9429万 -1.02亿

7 陕西能源 2810万 1.13亿 -8835万

8 西昌电力 1245万 5395万 -4171万

9 晋控电力 1093万 1037万 -1892万

10 国投电力 929万 9831万 -8670万

11 京能电力 813万 2188万 -1671万

12 内蒙华电 745万 7288万 -6934万

13 桂冠电力 708万 1396万 -666万

14 大唐发电 521万 8434万 -9041万

15 韶能股份 480万 1759万 -1393万

16 甘肃能源 424万 2361万 -2113万

17 豫能控股 421万 5387万 -4459万

18 中闽能源 407万 1923万 -1572万

19 节能风电 352万 4401万 -4344万

20 天富能源 334万 4822万 -4906万

21 江苏国信 326万 5021万 -5496万

22 嘉泽新能 278万 2628万 -2489万

23 廊坊发展 273万 1901万 -1623万

24 太阳能 234万 4811万 -3390万

25 江苏新能 205万 427万 -353万

26 协鑫能科 182万 2773万 -2392万

27 恒盛能源 172万 2835万 -2738万

28 三峡水利 169万 1132万 -1132万

29 皖能电力 142万 7233万 -7174万

30 深南电B 0 0 0

0 阅读:40