存储芯片概念,12月27日主力净流入22强详情序代码名称主力净流入大单流

问香娱乐圈 2024-12-27 21:52:07

存储芯片概念,12月27日主力净流入22强详情

序 代码 名称 主力净流入 大单流入 大单流出

1 000016 深康佳A 3.42亿 3.70亿 -4.15亿

2 002119 康强电子 3.20亿 3.49亿 -3.94亿

3 600584 长电科技 2.40亿 12.0亿 -11.2亿

4 300302 同有科技 1.85亿 3.07亿 -2.92亿

5 300857 协创数据 7605万 2.79亿 -2.60亿

6 688347 华虹公司 6402万 2.98亿 -2.75亿

7 000021 深科技 5601万 5.42亿 -5.17亿

8 002409 雅克科技 2276万 1.27亿 -1.26亿

9 300131 英唐智控 2185万 1.57亿 -1.42亿

10 300672 国科微 1708万 2.06亿 -1.95亿

11 300053 航宇微 1556万 1.08亿 -9247万

12 002579 中京电子 1276万 3966万 -2824万

13 002413 雷科防务 1204万 4235万 -3285万

14 688709 成都华微 1057万 9105万 -7522万

15 688110 东芯股份 935万 2.54亿 -3.08亿

16 300606 金太阳 502万 1205万 -948万

17 300184 力源信息 324万 1.07亿 -1.06亿

18 002183 怡 亚 通 297万 4682万 -4996万

19 688611 杭州柯林 251万 292万 -57.2万

20 688652 京仪装备 99.7万 3289万 -3202万

21 300455 航天智装 76.0万 2362万 -1975万

22 600667 太极实业 36.4万 7257万 -7395万

0 阅读:122