国产芯片概念,12月27日主力净流入30强详情序代码名称主力净流入大单流

小琪娱乐酱 2024-12-27 23:15:27

国产芯片概念,12月27日主力净流入30强详情

序 代码 名称 主力净流入 大单流入 大单流出

1 000016 深康佳A 3.42亿 3.70亿 -4.15亿

2 002449 国星光电 3.12亿 6.23亿 -7.05亿

3 000936 华西股份 2.85亿 3.10亿 -2.97亿

4 300323 华灿光电 2.53亿 4.41亿 -5.93亿

5 600584 长电科技 2.40亿 12.0亿 -11.2亿

6 688981 中芯国际 2.11亿 36.7亿 -38.3亿

7 300302 同有科技 1.85亿 3.07亿 -2.92亿

8 002371 北方华创 1.71亿 13.6亿 -13.8亿

9 002148 北纬科技 9130万 1.81亿 -1.76亿

10 600745 闻泰科技 7733万 4.34亿 -4.14亿

11 300857 协创数据 7605万 2.79亿 -2.60亿

12 688396 华润微 7278万 1.34亿 -1.01亿

13 301050 雷电微力 6890万 3.04亿 -2.48亿

14 300045 华力创通 6340万 1.83亿 -1.38亿

15 300211 亿通科技 6022万 1.52亿 -1.63亿

16 000021 深科技 5601万 5.42亿 -5.17亿

17 688012 中微公司 4954万 9.44亿 -10.6亿

18 601929 吉视传媒 4325万 1.23亿 -1.04亿

19 603421 鼎信通讯 3641万 1.22亿 -1.63亿

20 688107 安路科技 3613万 9116万 -6922万

21 300115 长盈精密 3545万 4.10亿 -3.57亿

22 600703 三安光电 3433万 1.18亿 -1.18亿

23 688037 芯源微 3426万 2.04亿 -1.77亿

24 688200 华峰测控 3412万 4211万 -3047万

25 603322 超讯通信 3335万 1.17亿 -9259万

26 688002 睿创微纳 3245万 1.87亿 -1.63亿

27 002436 兴森科技 3033万 4.11亿 -4.40亿

28 300256 星星科技 2833万 1.93亿 -1.73亿

29 300101 振芯科技 2768万 9599万 -7488万

30 603290 斯达半导 2560万 9684万 -8923万

0 阅读:71