券商概念,12月30日主力净流入18强详情序名称主力净流入大单流入大单流

潘欣然谈娱乐 2024-12-31 01:37:01

券商概念,12月30日主力净流入18强详情

序 名称 主力净流入 大单流入 大单流出

1 东方财富 7.19亿 46.2亿 -43.2亿

2 中信证券 1.68亿 9.82亿 -9.97亿

3 华鑫股份 1.10亿 4.93亿 -4.70亿

4 红塔证券 2795万 1.94亿 -1.63亿

5 国信证券 2279万 1.89亿 -1.93亿

6 五矿资本 1648万 8197万 -7767万

7 中金公司 1427万 1.03亿 -1.06亿

8 中原证券 1347万 5008万 -4765万

9 华安证券 1268万 5544万 -6029万

10 方正证券 1127万 9860万 -7939万

11 华西证券 1028万 3345万 -2799万

12 国泰君安 923万 1.75亿 -1.93亿

13 中航产融 522万 8684万 -8813万

14 西南证券 476万 5809万 -5726万

15 湘财股份 383万 4803万 -4716万

16 山西证券 281万 5841万 -6295万

17 财达证券 162万 3055万 -2723万

18 南京证券 75.8万 6613万 -6885万

0 阅读:293