算力概念,1月3日主力净流入17强详情序名称主力净流入大单流入大单流出1

常阳 2025-01-03 21:18:20

算力概念,1月3日主力净流入17强详情

序 名称 主力净流入 大单流入 大单流出

1 新易盛 1.61亿 10.7亿 -9.29亿

2 美格智能 6661万 2.42亿 -2.60亿

3 东港股份 4000万 3.27亿 -4.22亿

4 平治信息 2500万 4087万 -3422万

5 艾布鲁 1839万 3992万 -3480万

6 新元科技 1537万 3877万 -2714万

7 紫天科技 1462万 2.61亿 -2.38亿

8 华孚时尚 994万 7711万 -6904万

9 海光信息 801万 8.44亿 -7.91亿

10 亿田智能 800万 2943万 -2106万

11 南威软件 768万 4471万 -3618万

12 纵横通信 594万 3278万 -3104万

13 日科化学 395万 1538万 -1020万

14 合锻智能 378万 1050万 -938万

15 阿尔特 295万 4054万 -4036万

16 宏景科技 258万 1562万 -1593万

17 锐捷网络 194万 1.74亿 -1.69亿

0 阅读:203