光刻机概念,1月6日主力净流入27强详情序名称主力净流入大单流入大单流出

常阳 2025-01-06 20:19:06

光刻机概念,1月6日主力净流入27强详情

序 名称 主力净流入 大单流入 大单流出

1 华懋科技 3810万 1.01亿 -7399万

2 七彩化学 1238万 3456万 -2125万

3 斯迪克 932万 2216万 -1408万

4 百川股份 806万 2870万 -1957万

5 瑞联新材 658万 1294万 -877万

6 茂莱光学 615万 1.12亿 -1.03亿

7 赛微电子 358万 5031万 -4231万

8 常青科技 316万 795万 -426万

9 阳谷华泰 304万 1988万 -2298万

10 富创精密 227万 3501万 -3307万

11 宝丽迪 225万 983万 -1119万

12 晶赛科技 186万 675万 -489万

13 康鹏科技 157万 196万 -39.1万

14 西陇科学 153万 6040万 -4902万

15 广信材料 141万 1559万 -1781万

16 格林达 136万 559万 -396万

17 京华激光 121万 431万 -538万

18 高盟新材 115万 279万 -230万

19 冠石科技 107万 582万 -743万

20 泰晶科技 106万 1806万 -1779万

21 国林科技 103万 1466万 -1419万

22 安集科技 82.0万 4407万 -3605万

23 凯美特气 52.6万 366万 -322万

24 世名科技 45.1万 507万 -462万

25 艾森股份 40.6万 583万 -542万

26 同益股份 34.8万 663万 -629万

27 岱勒新材 25.7万 983万 -957万

0 阅读:86