CPO概念,1月7日主力净流入32强详情序名称主力净流入大单流入大单流出

小琪娱乐酱 2025-01-07 20:13:28

CPO概念,1月7日主力净流入32强详情

序 名称 主力净流入 大单流入 大单流出

1 天孚通信 3.30亿 6.74亿 -6.03亿

2 太辰光 2.35亿 8.49亿 -9.43亿

3 方正科技 2.17亿 2.91亿 -3.19亿

4 中际旭创 1.99亿 10.3亿 -10.8亿

5 光迅科技 1.98亿 9.00亿 -8.05亿

6 新易盛 1.23亿 8.23亿 -6.75亿

7 长电科技 1.22亿 5.30亿 -4.82亿

8 锐捷网络 9139万 3.46亿 -2.70亿

9 立讯精密 8761万 10.1亿 -10.8亿

10 华工科技 7911万 3.86亿 -3.47亿

11 紫光股份 7442万 7.00亿 -7.12亿

12 景旺电子 6901万 2.97亿 -2.51亿

13 永鼎股份 6352万 8361万 -6603万

14 华天科技 4713万 1.55亿 -1.30亿

15 烽火通信 4640万 2.04亿 -1.51亿

16 亨通光电 4586万 1.75亿 -1.30亿

17 仕佳光子 4267万 2.39亿 -2.44亿

18 徕木股份 3236万 1787万 -1890万

19 奥飞数据 1984万 2.18亿 -2.02亿

20 聚飞光电 1393万 7047万 -7344万

21 瑞斯康达 1252万 9870万 -9678万

22 中天科技 1185万 1.43亿 -1.60亿

23 中贝通信 1062万 5891万 -5218万

24 联特科技 979万 6994万 -6150万

25 长飞光纤 945万 2773万 -1970万

26 光库科技 932万 1.78亿 -1.81亿

27 跃岭股份 501万 1834万 -1284万

28 意华股份 485万 9993万 -8597万

29 至纯科技 456万 2564万 -2023万

30 九联科技 135万 2084万 -2012万

31 华西股份 73.2万 7896万 -8084万

32 曙光数创 1.43万 5738万 -5313万

0 阅读:1
小琪娱乐酱

小琪娱乐酱

感谢大家的关注