人工智能概念,1月7日主力净流入35强详情序名称主力净流入大单流入大单流

小琪娱乐酱 2025-01-07 20:13:35

人工智能概念,1月7日主力净流入35强详情

序 名称 主力净流入 大单流入 大单流出

1 京东方A 5.69亿 13.1亿 -12.2亿

2 海光信息 4.69亿 17.1亿 -16.6亿

3 寒武纪-U 4.48亿 21.1亿 -24.0亿

4 汇金科技 3.84亿 10.2亿 -9.26亿

5 同花顺 3.13亿 11.6亿 -11.3亿

6 工业富联 2.98亿 7.17亿 -6.47亿

7 兆易创新 2.55亿 10.1亿 -9.82亿

8 浪潮信息 2.20亿 14.8亿 -14.5亿

9 岭南股份 2.11亿 2.56亿 -2.63亿

10 景嘉微 1.66亿 6.05亿 -5.13亿

11 全志科技 1.63亿 4.84亿 -3.69亿

12 瑞芯微 1.54亿 3.42亿 -3.28亿

13 东方精工 1.43亿 2.19亿 -2.29亿

14 中科曙光 1.42亿 10.5亿 -11.0亿

15 乐鑫科技 1.29亿 3.84亿 -3.27亿

16 鸿博股份 1.21亿 1.07亿 -1.20亿

17 赢时胜 1.17亿 6.68亿 -6.65亿

18 金证股份 1.02亿 1.52亿 -1.37亿

19 机器人 9323万 2.85亿 -2.67亿

20 汇洲智能 7832万 1.37亿 -1.30亿

21 科大讯飞 7742万 4.34亿 -4.09亿

22 星网锐捷 7472万 1.18亿 -1.18亿

23 紫光股份 7442万 7.00亿 -7.12亿

24 四川长虹 6478万 3.32亿 -3.52亿

25 实丰文化 6151万 1.34亿 -1.11亿

26 云天励飞-U 6124万 2.51亿 -2.05亿

27 顺丰控股 5996万 2.15亿 -1.61亿

28 埃夫特-U 5980万 2.99亿 -2.85亿

29 岩山科技 5872万 4.37亿 -4.12亿

30 中国长城 5472万 2.85亿 -2.55亿

31 和而泰 5095万 2.45亿 -2.32亿

32 巨轮智能 5038万 2.82亿 -2.19亿

33 网宿科技 4922万 3.51亿 -3.47亿

34 光启技术 4880万 3.95亿 -3.85亿

35 晶晨股份 4831万 1.70亿 -1.40亿

0 阅读:1
小琪娱乐酱

小琪娱乐酱

感谢大家的关注