液冷概念,1月7日主力净流入35强详情序名称主力净流入大单流入大单流出1

小琪娱乐酱 2025-01-07 20:13:38

液冷概念,1月7日主力净流入35强详情

序 名称 主力净流入 大单流入 大单流出

1 浪潮信息 2.20亿 14.8亿 -14.5亿

2 光迅科技 1.98亿 9.00亿 -8.05亿

3 英维克 1.65亿 3.92亿 -3.23亿

4 中科曙光 1.42亿 10.5亿 -11.0亿

5 润泽科技 1.33亿 6.62亿 -6.49亿

6 科华数据 7676万 3.92亿 -3.30亿

7 紫光股份 7442万 7.00亿 -7.12亿

8 申菱环境 6239万 1.81亿 -1.64亿

9 佳力图 5716万 2697万 -3062万

10 中国长城 5472万 2.85亿 -2.55亿

11 巨化股份 4957万 3.21亿 -3.00亿

12 网宿科技 4922万 3.51亿 -3.47亿

13 烽火通信 4640万 2.04亿 -1.51亿

14 领益智造 4360万 2.25亿 -2.11亿

15 高澜股份 3798万 2.41亿 -2.32亿

16 数据港 3386万 2.22亿 -2.06亿

17 永贵电器 2871万 1.15亿 -9899万

18 冰轮环境 2803万 1.12亿 -9553万

19 中石科技 2494万 7321万 -6672万

20 康盛股份 2352万 6812万 -9877万

21 精研科技 2082万 5503万 -5263万

22 中鼎股份 2022万 5642万 -3968万

23 朗威股份 1915万 1.01亿 -9002万

24 海兰信 1303万 3456万 -2558万

25 神州数码 1175万 1.36亿 -1.31亿

26 统一股份 1047万 4846万 -4535万

27 森源电气 1045万 2836万 -2145万

28 电科数字 991万 3842万 -2935万

29 科士达 947万 2.96亿 -2.63亿

30 凌云股份 875万 3994万 -3608万

31 强瑞技术 430万 2893万 -2359万

32 新朋股份 393万 779万 -821万

33 杰创智能 329万 1534万 -1402万

34 祥鑫科技 283万 5508万 -4835万

35 飞荣达 216万 7268万 -7477万

0 阅读:2
小琪娱乐酱

小琪娱乐酱

感谢大家的关注