券商概念,1月7日主力净流入35强详情序名称主力净流入大单流入大单流出1

赣州刘云 2025-01-07 20:27:32

券商概念,1月7日主力净流入35强详情

序 名称 主力净流入 大单流入 大单流出

1 同花顺 3.13亿 11.6亿 -11.3亿

2 天风证券 1.34亿 5.49亿 -5.43亿

3 中信证券 1.33亿 6.58亿 -7.36亿

4 金证股份 1.02亿 1.52亿 -1.37亿

5 太平洋 5460万 2.04亿 -1.80亿

6 国海证券 4633万 9348万 -8799万

7 海通证券 4614万 1.26亿 -1.27亿

8 第一创业 3248万 2.86亿 -2.81亿

9 指南针 3189万 4.03亿 -4.07亿

10 广发证券 2790万 1.18亿 -9837万

11 方正证券 2632万 8871万 -9194万

12 光大证券 2079万 1.59亿 -1.50亿

13 国元证券 1661万 7851万 -5734万

14 信达证券 1618万 6405万 -5548万

15 长江证券 1583万 6401万 -5320万

16 申万宏源 1487万 9532万 -7658万

17 招商证券 1431万 6210万 -5312万

18 长城证券 1270万 3229万 -2589万

19 国信证券 1130万 3599万 -2641万

20 中金公司 1096万 8044万 -7700万

21 西部证券 1066万 9078万 -9032万

22 中银证券 971万 5141万 -5183万

23 中原证券 965万 3517万 -2931万

24 南京证券 869万 5560万 -5236万

25 中航产融 822万 5937万 -5577万

26 东北证券 802万 2342万 -1513万

27 国泰君安 772万 9736万 -8503万

28 财通证券 770万 7807万 -7177万

29 兴业证券 475万 6169万 -4670万

30 中信建投 441万 4917万 -4210万

31 华安证券 429万 4038万 -4674万

32 浙商证券 412万 1.54亿 -1.71亿

33 湘财股份 381万 2500万 -1854万

34 西南证券 324万 3447万 -3095万

35 首创证券 294万 9783万 -1.14亿

0 阅读:118