液冷概念,1月9日主力净流入30强详情序名称主力净流入大单流入大单流出1

晋云评娱乐 2025-01-09 17:18:50

液冷概念,1月9日主力净流入30强详情

序 名称 主力净流入 大单流入 大单流出

1 紫光股份 2.56亿 9.89亿 -9.97亿

2 浪潮信息 1.56亿 12.3亿 -12.4亿

3 润泽科技 1.45亿 9.95亿 -9.01亿

4 英维克 1.21亿 6.09亿 -5.40亿

5 飞龙股份 1.19亿 9374万 -8232万

6 双良节能 8787万 6558万 -4548万

7 科华数据 7535万 4.30亿 -3.78亿

8 科士达 6459万 3.92亿 -4.23亿

9 光迅科技 4787万 7.90亿 -7.98亿

10 川润股份 4468万 1.29亿 -1.21亿

11 威迈斯 3126万 8232万 -8179万

12 新宙邦 3031万 1.23亿 -9959万

13 同星科技 2838万 1.73亿 -1.61亿

14 中石科技 2466万 1.55亿 -1.53亿

15 巨化股份 2466万 5.16亿 -4.14亿

16 中金环境 2249万 1.56亿 -1.39亿

17 高澜股份 2068万 2.61亿 -2.70亿

18 中富电路 1771万 8827万 -8616万

19 森源电气 1716万 3744万 -2487万

20 烽火通信 1640万 1.50亿 -1.61亿

21 日海智能 1400万 7831万 -1.05亿

22 领益智造 1238万 1.72亿 -2.01亿

23 曙光数创 1234万 7307万 -5814万

24 同飞股份 1153万 4788万 -4087万

25 欧陆通 1065万 2.36亿 -2.19亿

26 剑桥科技 754万 1.88亿 -1.76亿

27 康盛股份 735万 7185万 -9483万

28 科创新源 350万 7896万 -8512万

29 英特科技 75.6万 3027万 -2843万

30 朗进科技 14.1万 548万 -534万

0 阅读:66