券商概念,1月13日主力净流入23强详情序名称主力净流入大单流入大单流出

雅迎看商业 2025-01-13 15:57:37

券商概念,1月13日主力净流入23强详情

序 名称 主力净流入 大单流入 大单流出

1 东方财富 1.71亿 21.1亿 -22.4亿

2 天风证券 4022万 1.94亿 -2.12亿

3 太平洋 2879万 1.27亿 -1.44亿

4 指南针 2685万 3.59亿 -3.67亿

5 中信证券 1435万 4.40亿 -4.73亿

6 浙商证券 1405万 1.22亿 -1.14亿

7 哈投股份 1335万 4491万 -3722万

8 东兴证券 1188万 1.45亿 -1.33亿

9 红塔证券 934万 7966万 -6405万

10 首创证券 668万 5349万 -5767万

11 东吴证券 604万 4857万 -4762万

12 中航产融 287万 3558万 -3728万

13 信达证券 287万 4113万 -3557万

14 海通证券 243万 6558万 -6506万

15 华泰证券 221万 1.21亿 -1.15亿

16 财达证券 191万 1453万 -1193万

17 南京证券 169万 4169万 -5238万

18 中原证券 131万 2324万 -2151万

19 长江证券 117万 5333万 -4196万

20 第一创业 89.2万 1.30亿 -1.81亿

21 华西证券 61.3万 1567万 -1389万

22 国联证券 59.9万 1.39亿 -1.12亿

0 阅读:423