CPO概念,1月16日主力净流入27强详情序名称主力净流入大单流入大单流

潘欣然谈娱乐 2025-01-17 00:34:18

CPO概念,1月16日主力净流入27强详情

序 名称 主力净流入 大单流入 大单流出

1 天孚通信 9.58亿 14.5亿 -15.6亿

2 中际旭创 7.30亿 29.6亿 -25.1亿

3 方正科技 6.02亿 8.59亿 -9.97亿

4 新易盛 3.93亿 17.7亿 -15.3亿

5 罗博特科 2.03亿 7.08亿 -6.42亿

6 华工科技 1.92亿 6.34亿 -6.19亿

7 博创科技 1.70亿 8.08亿 -7.89亿

8 光迅科技 1.69亿 9.96亿 -9.30亿

9 仕佳光子 1.09亿 2.79亿 -2.05亿

10 剑桥科技 8748万 3.35亿 -2.74亿

11 锐捷网络 8155万 2.99亿 -2.35亿

12 光库科技 7346万 2.44亿 -1.90亿

13 铭普光磁 4530万 8088万 -6425万

14 德科立 3798万 1.13亿 -1.01亿

15 意华股份 3553万 2.03亿 -1.85亿

16 太辰光 3356万 9.88亿 -9.87亿

17 沃格光电 2682万 8228万 -6756万

18 亨通光电 2556万 1.30亿 -1.25亿

19 跃岭股份 1972万 5253万 -3433万

20 中京电子 1952万 5367万 -4532万

21 联特科技 1810万 9249万 -7609万

22 永鼎股份 1749万 9477万 -9449万

23 中贝通信 1481万 6147万 -5487万

24 聚飞光电 1106万 6349万 -6749万

25 奥飞数据 819万 2.16亿 -2.09亿

26 九联科技 672万 3675万 -3172万

27 本川智能 132万 487万 -502万

0 阅读:68