人工智能概念,1月16日主力净流入50强详情序名称主力净流入大单流入大单

天上掉下昕妹妹 2025-01-17 02:29:08

人工智能概念,1月16日主力净流入50强详情

序 名称 主力净流入 大单流入 大单流出

1 工业富联 3.33亿 8.83亿 -8.65亿

2 东方国信 2.06亿 6.31亿 -6.48亿

3 同花顺 1.88亿 18.2亿 -17.3亿

4 银之杰 1.70亿 16.0亿 -15.8亿

5 挖金客 1.46亿 9574万 -1.96亿

6 科大讯飞 1.27亿 12.7亿 -12.8亿

7 软通动力 1.21亿 14.5亿 -14.5亿

8 索菱股份 1.00亿 6643万 -8260万

9 长安汽车 9983万 3.11亿 -3.05亿

10 国星光电 9231万 4.91亿 -4.59亿

11 金山办公 8041万 3.72亿 -3.25亿

12 汇洲智能 7670万 252万 -3484万

13 瀛通通讯 7494万 3942万 -2960万

14 艾融软件 6952万 2.22亿 -2.37亿

15 中科创达 6504万 3.78亿 -3.52亿

16 人民网 6484万 2.29亿 -2.22亿

17 法本信息 5587万 2.44亿 -2.14亿

18 长城汽车 5051万 1.04亿 -6361万

19 高乐股份 5014万 3715万 -4721万

20 中公教育 4831万 2.77亿 -3.12亿

21 中联重科 4670万 1.92亿 -1.77亿

22 思泰克 4377万 1.32亿 -9093万

23 利通电子 4283万 2.01亿 -1.67亿

24 天下秀 4183万 1.33亿 -2.14亿

25 高新兴 4107万 2.79亿 -2.72亿

26 鸿泉物联 3482万 9844万 -8461万

27 梦网科技 3302万 0 -578万

28 神州数码 2997万 1.44亿 -1.39亿

29 光庭信息 2992万 7254万 -4893万

30 恒银科技 2827万 1.18亿 -1.29亿

31 协创数据 2765万 1.89亿 -1.96亿

32 恒信东方 2513万 9179万 -7101万

33 北信源 2422万 5904万 -4313万

34 海得控制 2330万 2.13亿 -2.18亿

35 同兴达 2125万 3316万 -2033万

36 世纪恒通 1979万 6668万 -5216万

37 联合光电 1958万 4084万 -3668万

38 中京电子 1952万 5367万 -4532万

39 长虹美菱 1897万 7441万 -5151万

40 神州信息 1841万 6196万 -4974万

41 移为通信 1813万 6084万 -4798万

42 亿田智能 1625万 4443万 -2770万

43 沈阳机床 1624万 4221万 -3223万

44 领益智造 1587万 2.73亿 -2.53亿

45 凡拓数创 1563万 5644万 -4279万

46 森麒麟 1498万 4622万 -3519万

47 思创医惠 1397万 5835万 -4438万

48 能科科技 1389万 6332万 -5118万

49 大华股份 1358万 1.08亿 -1.05亿

50 三人行 1323万 6894万 -5863万

0 阅读:39