CPO概念,1月17日主力净流入15强详情序名称主力净流入大单流入大单流

天上掉下昕妹妹 2025-01-17 19:29:14

CPO概念,1月17日主力净流入15强详情

序 名称 主力净流入 大单流入 大单流出

1 紫光股份 1.06亿 6.36亿 -6.14亿

2 仕佳光子 6896万 3.58亿 -3.20亿

3 中富电路 6694万 2.08亿 -1.75亿

4 中天科技 4056万 3.26亿 -3.16亿

5 新易盛 3967万 10.5亿 -9.39亿

6 亨通光电 2897万 2.22亿 -2.09亿

7 通宇通讯 2591万 5857万 -4517万

8 光库科技 1556万 2.24亿 -2.13亿

9 本川智能 1473万 2474万 -1149万

10 烽火通信 381万 1.06亿 -9065万

11 华工科技 277万 3.76亿 -3.46亿

12 可川科技 274万 422万 -849万

13 聚飞光电 230万 7065万 -6313万

14 中京电子 92.5万 4852万 -5960万

15 九联科技 53.2万 1817万 -1606万

0 阅读:89