人工智能概念,1月17日主力净流入50强详情序名称主力净流入大单流入大单

奶思兔啊 2025-01-17 20:01:49

人工智能概念,1月17日主力净流入50强详情

序 名称 主力净流入 大单流入 大单流出

1 巨轮智能 10.6亿 10.5亿 -13.1亿

2 中兴通讯 5.66亿 33.5亿 -41.1亿

3 圣邦股份 3.17亿 3.84亿 -5.11亿

4 瑞芯微 2.98亿 7.63亿 -7.78亿

5 电光科技 2.83亿 2.00亿 -1.81亿

6 兆易创新 2.73亿 16.1亿 -15.8亿

7 汇洲智能 2.27亿 1.86亿 -2.49亿

8 法本信息 2.20亿 4.72亿 -4.53亿

9 全志科技 1.77亿 8.21亿 -7.84亿

10 中公教育 1.48亿 3.43亿 -3.21亿

11 同花顺 1.48亿 19.5亿 -19.1亿

12 南方精工 1.13亿 1.73亿 -1.96亿

13 京东方A 1.07亿 3.97亿 -3.80亿

14 紫光股份 1.06亿 6.36亿 -6.14亿

15 紫光国微 8089万 3.99亿 -3.69亿

16 光云科技 7758万 3.07亿 -3.72亿

17 瀛通通讯 7734万 3039万 -5109万

18 北京君正 6444万 2.12亿 -2.21亿

19 远大智能 5916万 1163万 -2793万

20 网宿科技 5782万 3.82亿 -3.42亿

21 二六三 5769万 2.20亿 -2.30亿

22 浪潮信息 5738万 10.1亿 -10.0亿

23 我爱我家 5225万 1.34亿 -1.11亿

24 艾融软件 5147万 2.67亿 -2.49亿

25 富瀚微 5041万 2.73亿 -2.47亿

26 视觉中国 5016万 3.41亿 -3.63亿

27 青木科技 4643万 1.82亿 -1.38亿

28 凯淳股份 4299万 1.36亿 -1.11亿

29 智度股份 3910万 1.33亿 -1.24亿

30 华脉科技 3909万 1722万 -1732万

31 四川长虹 3822万 3.38亿 -3.69亿

32 万兴科技 3686万 1.53亿 -1.48亿

33 领益智造 3620万 1.81亿 -1.55亿

34 东风股份 3505万 8641万 -6686万

35 和而泰 3414万 2.76亿 -2.66亿

36 寒武纪-U 3315万 23.8亿 -26.9亿

37 景嘉微 3277万 4.64亿 -4.25亿

38 一博科技 3215万 1.55亿 -1.26亿

39 拓邦股份 3204万 2.22亿 -2.07亿

40 长城汽车 3056万 7697万 -5938万

41 奥比中光-UW 3004万 1.59亿 -1.27亿

42 星宸科技 2955万 1.78亿 -1.64亿

43 晶晨股份 2936万 3.53亿 -3.36亿

44 森麒麟 2929万 1.07亿 -1.29亿

45 慧博云通 2825万 1.84亿 -1.55亿

46 神州信息 2696万 8177万 -5764万

47 闻泰科技 2569万 1.93亿 -2.08亿

48 乐鑫科技 2550万 5.06亿 -4.99亿

49 金自天正 2336万 4285万 -3065万

50 安克创新 2282万 9862万 -8137万

0 阅读:5