2024年度华为 ESOP 每股分红1.41 元,分红收益率达17.9%。
过去10年分红情况为
股价 分红
2024 7.85 1.41
2023 7.85 1.50
2022 7.85 1.61
2021 7.85 1.58
2020 7.85 1.86
2019 7.85 2.21
2018 7.85 2.61
2017 7.85 2.83
2016 6.81 2.57
2015 5.90 2.86
2024年度华为 ESOP 每股分红1.41 元,分红收益率达17.9%。
过去10年分红情况为
股价 分红
2024 7.85 1.41
2023 7.85 1.50
2022 7.85 1.61
2021 7.85 1.58
2020 7.85 1.86
2019 7.85 2.21
2018 7.85 2.61
2017 7.85 2.83
2016 6.81 2.57
2015 5.90 2.86
作者最新文章
热门分类
科技TOP
科技最新文章