CPO概念,1月20日主力净流入20强详情序名称主力净流入大单流入大单流

奶思兔啊 2025-01-20 19:31:23

CPO概念,1月20日主力净流入20强详情

序 名称 主力净流入 大单流入 大单流出

1 天孚通信 3.10亿 16.2亿 -14.9亿

2 长电科技 2.77亿 12.0亿 -10.5亿

3 新易盛 2.61亿 13.3亿 -12.6亿

4 中际旭创 2.52亿 14.9亿 -13.4亿

5 景旺电子 1.40亿 4.77亿 -5.01亿

6 立讯精密 1.39亿 11.0亿 -10.3亿

7 剑桥科技 5058万 2.44亿 -2.23亿

8 中富电路 4817万 2.47亿 -2.31亿

9 奥飞数据 4532万 3.15亿 -2.96亿

10 紫光股份 3904万 5.78亿 -5.62亿

11 华工科技 3331万 4.94亿 -4.76亿

12 曙光数创 1594万 5553万 -4416万

13 德科立 1107万 4438万 -4102万

14 斯瑞新材 664万 1841万 -1176万

15 中贝通信 402万 5599万 -5629万

16 博创科技 346万 6.09亿 -6.22亿

17 华天科技 227万 1.25亿 -1.26亿

18 烽火通信 173万 9833万 -9625万

19 徕木股份 83.1万 2159万 -2021万

20 天通股份 52.9万 1432万 -1519万

0 阅读:153