存储芯片概念,1月20日主力净流入16强详情序名称主力净流入大单流入大单

雅迎看商业 2025-01-20 20:46:37

存储芯片概念,1月20日主力净流入16强详情

序 名称 主力净流入 大单流入 大单流出

1 深科技 5.05亿 7.22亿 -7.47亿

2 长电科技 2.77亿 12.0亿 -10.5亿

3 大为股份 1.59亿 1.33亿 -1.65亿

4 聚辰股份 5413万 2.09亿 -1.83亿

5 德明利 2801万 3.17亿 -3.07亿

6 成都华微 1864万 5706万 -4405万

7 精智达 1776万 4232万 -3234万

8 同有科技 1369万 7334万 -5791万

9 航锦科技 695万 5760万 -5684万

10 航天智装 658万 1565万 -960万

11 太极实业icon 646万 5061万 -4480万

12 朗科科技 629万 2095万 -2070万

13 京仪装备icon 564万 3539万 -2970万

14 力源信息icon 479万 8312万 -9659万

15 华天科技icon 227万 1.25亿 -1.26亿

16 古鳌科技icon 141万 1526万 -1502万

0 阅读:53