CPO概念,1月21日主力净流入17强详情序名称主力净流入大单流入大单流

赣州刘云 2025-01-22 01:15:14

CPO概念,1月21日主力净流入17强详情

序 名称 主力净流入 大单流入 大单流出

1 紫光股份 2.13亿 9.07亿 -8.29亿

2 华工科技 2.11亿 7.23亿 -6.49亿

3 立讯精密 1.88亿 11.6亿 -11.5亿

4 博创科技 1.06亿 7.63亿 -7.43亿

5 光迅科技 1.05亿 7.00亿 -6.98亿

6 锐捷网络 7739万 3.74亿 -3.26亿

7 光库科技 6595万 1.98亿 -1.67亿

8 亨通光电 5714万 2.26亿 -2.24亿

9 联特科技 5105万 1.81亿 -1.81亿

10 仕佳光子 4148万 2.05亿 -1.58亿

11 永鼎股份 3066万 7686万 -5719万

12 烽火通信 1482万 1.22亿 -1.10亿

13 瑞斯康达 1235万 8224万 -7599万

14 意华股份 859万 1.81亿 -1.74亿

15 长飞光纤 628万 2478万 -2077万

16 新易盛 511万 15.6亿 -14.9亿

17 可川科技 66.7万 417万 -350万

0 阅读:118