存储芯片概念,1月22日主力净流入13强详情序名称主力净流入大单流入大单

七叔红牛啊 2025-01-22 20:25:27

存储芯片概念,1月22日主力净流入13强详情

序 名称 主力净流入 大单流入 大单流出

1 兆易创新 1.28亿 16.0亿 -14.9亿

2 深科技 9781万 4.48亿 -4.09亿

3 上海贝岭 8722万 5.99亿 -5.54亿

4 澜起科技 2808万 8.77亿 -8.75亿

5 雅克科技 1910万 2.06亿 -1.88亿

6 普冉股份 1883万 2.53亿 -2.48亿

7 亚威股份 1556万 8891万 -7830万

8 航宇微 1303万 7397万 -5883万

9 北京君正 873万 2.12亿 -1.91亿

10 科翔股份 380万 1576万 -1360万

11 恒烁股份 90.1万 1654万 -1675万

12 航锦科技 11.7万 9962万 -9355万

13 杭州柯林 3.94万 144万 -143万

0 阅读:96