液冷概念板块近5日主力资金净流入排名前17的股票来啦!
|序号|股票名称|5日主力净流入金额|最高价|最低价|
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
|1|飞龙股份|1.80亿|14.3|13.18|
|2|杰创智能|1.80亿|22.25|19.35|
|3|双良节能|8333万|5.69|5.45|
|4|中鼎股份|6750万|14.87|14.04|
|5|朗威股份|6047万|39.73|37.2|
|6|领益智造|4077万|8.77|8.48|
|7|科士达|3440万|25.14|23.2|
|8|欧陆通|2670万|127.53|119.8|
|9|海兰信|1671万|—|—|
|10|祥鑫科技|1582万|46.5|42.34|
|11|凌云股份|1568万|13.76|12.82|
|12|方盛股份|426万|21.22|19.5|
|13|鑫宏业|393万|30.28|28.34|
|14|ST易事特|374万|3.6|3.54|
|15|大元泵业|126万|20.6|19.88|
|16|威迈斯|87.2万|25.78|24.91|
|17|爱科赛博|6.30万|26.88|25.65|
各位朋友,以上就是液冷概念近5日主力资金净流入的17强股票信息啦。要是你对这些股票感兴趣或者有自己的见解,欢迎点赞、评论分享哦。记得关注我,后续为你带来更多有价值的内容!