以下为您整理一份更清晰的A股上市公司预计2024年扣非净利润双增名单表格

赣州刘云 2025-02-01 21:31:21

以下为您整理一份更清晰的 A 股上市公司预计 2024 年扣非净利润双增名单表格形式呈现:

|证券简称|预计年报扣非净利润|预计同比增长|第四季环比增长|

|航天智造|6.5 亿~7.8 亿|184.7%~241.65%|29.9%~128.51%|

|雅化集团|1.85 亿~2.35 亿|186.36%~209.71%|96.23%~231.49%|

|中石科技|1.62 亿~1.92 亿|204.82%~261.27%|21.54%~78.12%|

|601069(代码对应的公司名称未明确)|2.8 亿~3.5 亿|211.22%~239.03%|26.3%~108.55%|

|士兰微|1.84 亿~2.24 亿|212.39%~280.31%|209.58%~493%|

|蔚蓝锂芯|3.6 亿~4.4 亿|222.91%~294.67%|16.94%~90.55%|

|欧陆通|2.27 亿~2.67 亿|230.34%~288.55%|35.33%~98.71%|

|澜起科技|12.24 亿~12.84 亿|230.82%~247.04%|6.26%~24.47%|

|三德科技|1.28 亿~1.41 亿|244.93%~279.96%|73.57%~113.7%|

|中科电气|3.2722 亿~3.7396 亿|250%~300%|3.4%~43.21%|

|华钰矿业|2.7 亿~3.3 亿|271.95%~354.6%|165%~296%|

|中集集团|26 亿~36 亿|291%~441%|4.28%~119.07%|

|新易盛|27.91 亿~30.41 亿|311.87%~348.76%|47.16%~79.24%|

|万辰集团|2.1 亿~2.7 亿|350.73%~422.36%|68.16%~143.67%|

|国盛金控|1.3 亿~1.9 亿|425.41%~575.6%|43.39%~206.32%|

|浙江永强|1.5 亿~2.5 亿|495%~893%|121.79%~191.38%|

|百利天恒|35.55 亿|537.40%|18.98%|

|健友股份|7.5 亿~10 亿|547%~695%|12.39%~151.62%|

|辽宁能源|2.04 亿~2.72 亿|597.44%~763.25%|10.45%~113.33%|

|晶合集成|3.4 亿~4.4 亿|621.42%~833.6%|90%~208%|

|京东方 A|35 亿~38 亿|653.31%~700.73%|71.66%~114.86%|

|润邦股份|3.8 亿~4.5 亿|661%~801%|109.49%~202.27%|

|国机汽车|2.56 亿~3.05 亿|702%~818%|1062%~2214%|

|生益电子|2.94 亿~3.53 亿|774%~908.2%|34.1%~101.43%|

|英科医疗|9.5 亿~12 亿|990%~1276%|207.41%~427.31%|

|恒玄科技|3.84 亿~4.04 亿|1242%~1311%|19.68%~35.84%|

|震裕科技|2 亿~2.5 亿|2174%~2742%|15.72%~150.33%|

|青龙管业|1.8 亿~2.6 亿|4345%~6320%|90.66%~292.67%|

|移远通信|4.82 亿|8402.16%|14.04%|

|中船防务|3.1 亿~3.6 亿|17674%~20509%|423.47%~597.68%|

从这份名单可以看出,众多上市公司在 2024 年展现出良好的扣非净利润增长态势,无论是同比还是第四季度环比都有显著提升。不过,股票市场受多种因素影响,这些数据仅为预测,实际业绩可能会有所变动。大家要是对某些公司感兴趣,欢迎一起讨论分析,记得关注我获取更多股市资讯!

0 阅读:1
赣州刘云

赣州刘云

感谢大家的关注