2025/2/17上午个股资金净流出排名前五十证券代码证券名称主力净流出

潘欣然谈娱乐 2025-02-17 12:26:00

2025/2/17 上午个股资金净流出排名前五十

证券代码 证券名称 主力净流出资金最新亿元 目标价(MAX)近180天(元) 申万行业

300251.SZ光线传媒 -31.15 11.67 传媒

002261.SZ 拓维信息 -28.06 19.13 计算机

002123.SZ 梦网科技 -19.16 9.47 通信

300287.SZ 飞利信 -7.78 0.00 计算机

300253.SZ 卫宁健康 -6.51 9.40 计算机

601360.SH 三六零 -6.31 0.00 计算机

600839.SH 四川长虹 -5.73 0.00 家用电器

002594.SZ 比亚迪 -5.57 361.15 汽车

600418.SH 江淮汽车 -5.52 41.77 汽车

0 阅读:21
潘欣然谈娱乐

潘欣然谈娱乐

感谢大家的关注