上周重点车型
理想:L6 3660 辆、L7 1662 辆、L8 1020 辆、L9 973 辆。
蔚来:ET5/ET5T 758 辆、ES6 688 辆、乐道 L60 893 辆 。
零跑:C11 1443 辆、C10 1730 辆。
小鹏:G6 865 辆、X9 225 辆、MONA M03 4127 辆、P7+ 2515 辆。
小米:SU7 6863 辆
特斯拉: Model Y 1340 辆,Model 3 6110 辆
上周重点车型
理想:L6 3660 辆、L7 1662 辆、L8 1020 辆、L9 973 辆。
蔚来:ET5/ET5T 758 辆、ES6 688 辆、乐道 L60 893 辆 。
零跑:C11 1443 辆、C10 1730 辆。
小鹏:G6 865 辆、X9 225 辆、MONA M03 4127 辆、P7+ 2515 辆。
小米:SU7 6863 辆
特斯拉: Model Y 1340 辆,Model 3 6110 辆
猜你喜欢
【124评论】【20点赞】
【3点赞】
【40评论】【8点赞】
【5评论】【1点赞】
【4评论】
作者最新文章
热门分类
汽车TOP
汽车最新文章