股票[超话]白酒概念本周主力资金净流入居前个股股票名称最高价最低价5日

幻翠心心 2025-03-08 12:32:11

股票[超话] 白酒概念本周主力资金净流入居前个股

股票名称 最高价 最低价 5日主力净流入

1 600519 贵州茅台 1528.36 1503 6.16亿

2 000858 五粮液 134.8 130.91 4.23亿

3 000568 泸州老窖 132.5 125.01 2.58亿

4 002183 怡亚通 5.17 4.82 1.50亿

5 603369 今世缘 53.59 50.65 6383万

6 600750 江中药业 22.3 21.68 4386万

7 834021 流金科技 8.12 7.55 3810万

8 600238 海南椰岛 7.12 6.35 3323万

9 002186 全聚德 10.78 10.6 2108万

10 600704 物产中大 5.27 5.13 1608万

11 000930 中粮科技 5.62 5.54 1151万

12 600257 大湖股份 4.78 4.72 997万

13 600381 ST春天 4.57 4.37 907万

14 600059 古越龙山 8.37 8.27 275万

15 002342 巨力索具 3.28 3.16 168万

16 603919 金徽酒 18.75 18.32 50.0万白酒

0 阅读:42
幻翠心心

幻翠心心

感谢大家的关注