24114期大乐透人气号码与大数据
我们的选号高度依赖于开机号和试机号作为杀号,如果开机号和试机号一旦错误,难免物极必反。
本期人气号码统计
人气前区:2 5 6 9 12 13 17 21 22 23 24 27 28 32 34
人气后区:2 5 6 9 11
本期大数据选号排行
大数据前区:1 3 4 6 7 8 10 11 16 18 19 29 30 32 33 34
大数据后区:1 3 5 10 12
前区冷号:2 + 4+ 10 +13 +35
后区冷号: 1 + 5
大数据旋转矩阵模拟示例
03,05,08,09,11|02,11
03,05,08,21,27|02,11
03,05,09,11,32|02,11
08,14,18,19,32|02,11
14,18,19,21,27|02,11
人气号码模拟示例
01,02,07,10,12|06,12
01,02,07,26,30|06,12
01,02,10,12,31|06,12
07,16,17,22,31|06,12
16,17,22,26,30|06,12
后区热门3 8 11 /2 10 12等
大乐透第1套热门前区号码随机:
组合 1: [35, 7, 4, 3, 15]
组合 2: [7, 31, 33, 3, 6]
组合 3: [6, 22, 13, 7, 28]
组合 4: [19, 7, 16, 3, 33]
组合 5: [7, 31, 27, 33, 3]
组合 6: [19, 29, 22, 15, 8]
组合 7: [14, 31, 22, 7, 16]
组合 8: [17, 7, 33, 4, 27]
组合 9: [22, 28, 17, 4, 26]
组合 10: [34, 33, 29, 3, 16]
大乐透第1套高频号码: [16, 12, 18, 28, 34, 14, 19, 17, 31, 27, 15, 4, 3, 22, 26, 1, 5, 35, 8, 29, 7, 6, 13, 2, 33]
大乐透第1套近期两码同出组合排行:
(14, 16) 出现 5 次
(3, 35) 出现 4 次
(12, 19) 出现 4 次
(6, 16) 出现 4 次
(16, 18) 出现 4 次
(16, 28) 出现 4 次
(13, 17) 出现 4 次
(7, 12) 出现 4 次
(18, 26) 出现 4 次
(3, 15) 出现 3 次
(8, 16) 出现 3 次
(12, 35) 出现 3 次
(8, 19) 出现 3 次
(6, 28) 出现 3 次
(8, 28) 出现 3 次
(6, 14) 出现 3 次
大乐透第2套热门前区号码随机:
组合 1: [20, 23, 29, 9, 12]
组合 2: [9, 25, 14, 32, 23]
组合 3: [18, 5, 4, 10, 35]
组合 4: [25, 35, 19, 14, 4]
组合 5: [12, 30, 31, 4, 23]
组合 6: [9, 12, 15, 1, 19]
组合 7: [9, 14, 23, 18, 12]
组合 8: [9, 10, 4, 32, 12]
组合 9: [9, 10, 4, 21, 32]
组合 10: [26, 15, 31, 32, 4]
大乐透第2套高频号码: [5, 12, 19, 25, 27, 20, 6, 32, 9, 29, 33, 14, 30, 1, 3, 23, 26, 21, 4, 35, 18, 7, 15, 31, 10]
大乐透第2套近期两码同出组合排行:
(6, 32) 出现 4 次
(5, 15) 出现 4 次
(5, 33) 出现 4 次
(5, 14) 出现 4 次
(12, 21) 出现 4 次
(19, 20) 出现 4 次
(19, 35) 出现 3 次
(1, 3) 出现 3 次
(1, 9) 出现 3 次
(1, 29) 出现 3 次
(7, 25) 出现 3 次
(15, 33) 出现 3 次
(25, 29) 出现 3 次
(23, 27) 出现 3 次
(26, 29) 出现 3 次
(20, 29) 出现 3 次