上海市奉贤区的法拍房信息7月8日更新

雁芙评房产 2024-07-11 12:54:24

423 上海市奉贤区新塘路38弄117号 绿地铂晶舍 120.53 283

424 上海市奉贤区环城东路885弄17号101室 绿地南桥新苑 80.23

425 上海市奉贤区扶兰路18弄151号2002 中国铁建香榭国际 85.29

426 上海市奉贤区海马路5888弄42号1_2层联列住宅及65号地下1层车位12 奉贤绿地香颂 348.36+71.21 406

427 上海市奉贤区西渡镇果园新村4幢35号601室 果园新村 76.02 102

428 上海市奉贤区联业路859弄165号501室 海韵馨苑 131.11 92

429 上海市奉贤区金齐路348弄84号402室 金水新苑 131.18 243

430 上海市奉贤区西渡镇新南家园18幢53号302室 新南家园 127.44 200

431 上海市奉贤区海马路5888弄895号1-2层及75号地下1层车位2 奉贤绿地香颂 327.81-148.67 542

432 上海市奉贤区人民塘路1018弄116号 招商海廷 444.29-161.85 602.4

433 上海市奉贤区奉浦

工业区奉浦苑3幢67号101室 奉浦苑 91.52 200.4

434 奉贤区运河北路1098弄28号502 新民旺苑 188.19 224

435 上海市奉浦大道95弄250号 聚贤煌都 242.22 896

436 上海市奉贤区沿港河路350弄2号1503室 沿港河畔家园 69.67 130

437 上海市奉贤区泽丰路88弄17号601室 恒盛湖畔豪庭 140.26 548

438 上海市奉贤区南桥镇贝港花苑26幢101号501室 贝港花苑 144.16 370

439 上海市奉贤区南桥镇良友新村1幢1号401室 良友新村 133.84 173.6

440 上海市奉贤区南桥镇育秀东区5幢1037乙号502室 育秀四区 72.49 110

441 上海市奉贤区南桥镇贝港南区1幢664号102室 贝港南区 80.36 157

442 上海市奉贤区南桥镇解放新村72号203室 解放新村 51.98 63

0 阅读:0